시각표
페리
| No | 도노쇼 | 가라토 | 이에우라 | 우노 |
| 1 | - | - | 06:00 | 06:40 |
| 2 | 08:40 | 09:10 | 09:30 | 10:09 |
| 3 | 13:10 | 13:40 | *14:00 | 14:39 |
| 4 | 17:50 | 18:20 | 18:40 | 19:19 |
| No | 우노 | 이에우라 | 가라토 | 도노쇼 |
| 1 | 06:45 | 07:25 | 07:45 | 08:14 |
| 2 | *11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:39 |
| 3 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:54 |
| 4 | 19:30 | 20:10 | - | - |
※빨간색 글자:1째 주 화요일 - 위험물 차량 우선. 도보의 일반 여행객 · 오토바이 · 자전거는 승선 불가.
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
고속정
| No | 도노쇼 | 가라토 | 이에우라 | 우노 |
| 1 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:20 |
| 2 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:30 |
| 3 | - | - | 12:55 | 13:20 |
| 4 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | 16:50 |
| 5 | 19:25 | 19:45 | 20:00 | - |
| No | 우노 | 이에우라 | 가라토 | 도노쇼 |
| 1 | - | 06:40 | 06:55 | 07:15 |
| 2 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:40 |
| 3 | 12:00 | 12:25 | - | - |
| 4 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 |
| 5 | 17:30 | 17:55 | 18:10 | 18:30 |
※날씨 등에 의한 사정으로 예고없이 변경하거나 운행을 중단하는 경우가 있습니다.
※정보의 부정확성으로 손님께서 손해를 입는 경우에 대해서는 책임질 수 없음을 양해 바랍니다.
운임(일본 엔)
페리
◆도노쇼(쇼도시마)⇔ 가라토(데시마 )
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 490 | 980 |
| 어린이 | 250 | 500 |
| 편도 | 왕복 | |
| 자전거 | 370 | 740 |
| 모터 자전거 | 730 | 1,460 |
| 오토바이 A | 1,080 | 2,160 |
| 오토바이 B | 1,460 | 2,920 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
| 편도 | 왕복 | |
| 3m미만 | 2,630 | 5,260 |
| 4m미만 | 3,630 | 7,260 |
| 5m미만 | 4,620 | 9,240 |
| 6m미만 | 5,380 | 10,760 |
| 7m미만 | 6,500 | 13,000 |
| 8m미만 | 7,120 | 14,240 |
| 9m미만 | 7,870 | 15,740 |
| 10m미만 | 8,490 | 16,980 |
| 11m미만 | 9,250 | 18,500 |
| 12m미만 | 9,870 | 19,740 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
◆도노쇼(쇼도시마)⇔ 이에우라(데시마 ), 우노(오카야마)⇔ 이에우라(데시마 )
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 780 | 1,560 |
| 어린이 | 390 | 780 |
| 편도 | 왕복 | |
| 자전거 | 370 | 740 |
| 모터 자전거 | 730 | 1,460 |
| 오토바이 A | 1,080 | 2,160 |
| 오토바이 B | 1,460 | 2,920 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
| 편도 | 왕복 | |
| 3m미만 | 3,250 | 6,500 |
| 4m미만 | 4,870 | 9,740 |
| 5m미만 | 5,490 | 10,980 |
| 6m미만 | 6,740 | 13,480 |
| 7m미만 | 7,630 | 15,260 |
| 8m미만 | 8,370 | 16,740 |
| 9m미만 | 9,380 | 18,760 |
| 10m미만 | 10,500 | 21,000 |
| 11m미만 | 11,240 | 22,480 |
| 12m미만 | 12,380 | 24,760 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
◆도노쇼(쇼도시마)⇔ 우노(오카야마)
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 1,260 | 2,520 |
| 어린이 | 630 | 1,260 |
| 편도 | 왕복 | |
| 자전거 | 450 | 900 |
| 모터 자전거 | 910 | 1,820 |
| 오토바이 A | 1,380 | 2,760 |
| 오토바이 B | 1,840 | 3,680 |
※오토바이 A - 750cc미만
※오토바이 B - 750cc이상
| 편도 | 왕복 | |
| 3m미만 | 5,250 | 10,500 |
| 4m미만 | 7,000 | 14,000 |
| 5m미만 | 8,750 | 17,500 |
| 6m미만 | 10,370 | 20,740 |
| 7m미만 | 11,740 | 23,480 |
| 8m미만 | 13,250 | 26,500 |
| 9m미만 | 14,870 | 29,740 |
| 10m미만 | 16,500 | 33,000 |
| 11m미만 | 18,110 | 36,220 |
| 12m미만 | 19,990 | 39,980 |
※차량 운임에는 운전자 1명의 승선 요금이 포함되어 있습니다.
고속정
◆도노쇼(쇼도시마)⇔ 가라토(데시마 )
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 490 | 980 |
| 어린이 | 250 | 500 |
◆도노쇼(쇼도시마)⇔ 이에우라(데시마 ), 우노(오카야마)⇔ 이에우라(데시마 )
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 780 | 1,560 |
| 어린이 | 390 | 780 |
◆도노쇼(쇼도시마)⇔ 우노(오카야마)
| 편도 | 왕복 | |
| 성인 | 1,260 | 2,520 |
| 어린이 | 630 | 1,260 |
선내 설비
페리
| 화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
| ✓ | ✓ | - |
| 매점 | 개인실 | 특별석 |
| - | - | - |
고속정
| 화장실 | 자동판매기 | 레스토랑 |
| ✓ | - | - |
| 매점 | 개인실 | 특별석 |
| - | - | - |
-Sponsored Links-
장소
-Sponsored Links-


